抗震支架厂家 抗震支架配件
发布时间:2022-11-18浏览次数:865
空调水、采暖管道支吊架施工方案
.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2021;
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2021
.《室内管道支架及吊架》03S402;
.《管道支架、吊架》05S9;
材料选用表:
管径mm | 管径mm-1 | 支架梁 | 钢板mm | 扁钢管卡 | 胀栓 |
DN80 | ≤DN80 | [100*48* | 160×160×10 | -50×5 | 4×M12 |
DN100 | ≤DN100 | [100*48* | 160×160×10 | -50×5 | 4×M14 |
DN125 | ≤DN125 | [120*53* | 180×180×10 | -50×5 | 4×M16 |
DN150 | ≤DN150 | [140*58* | 200×200×10 | -50×5 | 4×M16 |
DN200-300 | ≤DN200-300 | [160*63* | 220×220×10 | -50×5 | 4×M16 |
表1(六管)-整体支架中加设锚固点
管径mm | 管径mm-1 | 支架梁 | 钢板mm | 扁钢管卡 | 胀栓 |
DN50 | ≤DN50 | [80*43* | 140×140×8 | -50×5 | 4×M10 |
DN65 | ≤DN65 | [80*43* | 140×140×10 | -50×5 | 4×M10 |
DN80 | ≤DN80 | [100*48* | 160×160×10 | -50×5 | 4×M12 |
DN100 | ≤DN100 | [100*48* | 160×160×10 | -50×5 | 4×M12 |
DN125 | ≤DN125 | [120*53* | 180×180×10 | -50×5 | 4×M14 |
DN150 | ≤DN150 | [140*58* | 200×200×10 | -50×5 | 4×M14 |
表2(四管)-整体支架中间加设锚固点
管径mm | 管径mm-1 | 支架梁 | 钢板mm | 扁钢管卡 | 胀栓 |
DN50 | ≤DN50 | [80*43* | 120×80×6 | -50×5 | 2×M10 |
DN65 | ≤DN65 | [80*43* | 120×80×8 | -50×5 | 2×M10 |
DN80 | ≤DN80 | [80*43* | 120×80×8 | -50×5 | 2×M10 |
表3(两管)
垂直管道固定支架做法:
材料选用表:
管径mm | 管径mm-1 | 支架梁 | 钢板mm | 扁钢管卡 | 胀栓 |
DN80 | ≤DN80 | [100*48* | 160×160×10 | -50×5 | 4×M12 |
DN100 | ≤DN100 | [100*48* | 160×160×10 | -50×5 | 4×M14 |
DN125 | ≤DN125 | [120*53* | 180×180×10 | -50×5 | 4×M16 |
DN150 | ≤DN150 | [140*58* | 200×200×10 | -50×5 | 4×M16 |
DN200-300 | ≤DN200-300 | [160*63* | 220×220×10 | -50×5 | 4×M16 |
表4(六管)-整体支架中加设锚固点
表5(四管)-整体支架中间加设锚固点
管径mm | 管径mm-1 | 支架梁 | 钢板mm | 扁钢管卡 | 胀栓 |
DN50 | ≤DN50 | [80*43* | 140×140×8 | -50×5 | 4×M10 |
DN65 | ≤DN65 | [80*43* | 140×140×10 | -50×5 | 4×M10 |
DN80 | ≤DN80 | [100*48* | 160×160×10 | -50×5 | 4×M12 |
DN100 | ≤DN100 | [100*48* | 160×160×10 | -50×5 | 4×M12 |
DN125 | ≤DN125 | [120*53* | 180×180×10 | -50×5 | 4×M14 |
DN150 | ≤DN150 | [140*58* | 200×200×10 | -50×5 | 4×M14 |
(DN<100)
(DN<100)
(DN≥100)
(DN≥100)
材料选用表6双管吊架
管径 | 吊杆 | 扁钢管卡 | 支架梁 | 内拉螺栓 | 胀栓 | 钢板 |
DN32-50 | 2×Φ10 | -50×5 | ∟40×4 | M10 | ||
DN65-80 | 2×Φ10 | -50×5 | ∟50×5 | M10 | ||
DN100-150 | [100*48* | -50×5 | [100*48* | 2×M12 | 200²×6 | |
DN200-300 | [120*53* | -50×5 | [120*53* | 2×M12 | 200²×6 |
材料选用表7四管吊架
管径 | 吊杆 | 扁钢管卡 | 支架梁 | 内拉螺栓 | 胀栓 | 钢板 |
DN32-50 | 2×Φ12 | -50×5 | ∟50×5 | M12 | ||
DN65-80 | 2×Φ12 | -50×5 | ∟63×6 | M12 | ||
DN100-150 | [120*53* | -50×5 | [120*53* | 4×M12 | 200²x6 | |
DN200-300 | [140*58* | -50×5 | [140*58* | 4×M12 | 200²×6
|
(DN<100)
表8管道防晃支架
管径(双管) | 型钢支梁 | 钢板尺寸 | 胀栓规格 | 扁钢管卡 |
DN32-50 | ∟63×6 | 140×80×8 | M10 | -50*5 |
DN50-80 | ∟75×7 | 160×80×8 | M12 | -50*5 |
材料选用表9
管径 | 型钢 | 钢板-1 | 钢板-2 | 钢板-3 | 胀栓规格 |
DN≤80 | [8# | 100×200×6 | 100²×6 | 160²×6 | 4× M10 |
DN≤125 | [10# | 120×200×8 | 120²×8 | 200²×8 | 4× M10 |
DN≤300 | [12# | 140×200×8 | 140²×8 | 200²×8 | 4×M10 |
表10管道支架的最大间距见下表:
公称直径(mm) | DN20-25 | DN32-50 | DN65-125 | DN150-200 | DN250-300 | |
支架的最大间距(m) | 垂直管 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
水平管 | 1.8 | 2.4 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
材料选用通过综合管道受力分析后肯定。
垂直管道支架
管井内立管支架采用落地式安装,每层都设置,楼层超过5m时,在楼层中间位置增设承重与墙体的支架;安装于地面的支架高度为支架底边高于套管50mm。
水平管道吊架
管道支架的最大间距见下表:
公称直径(mm) | DN20-25 | DN32-50 | DN65-125 | DN150-200 | DN250-300 | |
支架最大间距 | 水平管 | 1.8 | 2.4 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
当采用成排管道组合支架时,支架间距取大管设置间距,其他管道间距不知足要求时应单独增设支吊架。
补偿器固定端距补偿器法兰盘4D处设置固定支架